žebříček ženy
| POŘADÍ HRÁČŮ V ŽEBŘÍČKU | |||
| Pořadí | Jméno | Započt. turnajů | Body |
| 1 | Marešová Stanislava | 36 | 4 310 |
| 2 | Pekařová Jana | 43 | 4 120 |
| 3 | Šandová Jitka | 23 | 2 930 |
| 4 | Kolářová Jiřina | 24 | 2 690 |
| 5 | Šauerová Pavla | 16 | 2 490 |
| 6 | Vávrová Jitka | 19 | 2 440 |
| 7 | Beránková Naděžda | 21 | 2 310 |
| 7 | Poláková Naďa | 21 | 2 310 |
| 9 | Moučková Jiřina | 18 | 2 280 |
| 10 | Korousová Lucie | 16 | 2 130 |
| 11 | Mikolandová Irena | 18 | 2 100 |
| 12 | Kučerová Hana | 14 | 1 700 |
| 13 | Jindrová Kateřina | 17 | 1 570 |
| 14 | Mátlová Věra | 14 | 1 530 |
| 15 | Pečená Jana | 18 | 1 490 |
| 16 | Koželuhová Zdeňka | 14 | 1 410 |
| 17 | Gyalogová Helena | 14 | 1 350 |
| 18 | Kracíková Kristýna | 13 | 1 340 |
| 19 | Lišková Barbora | 12 | 1 330 |
| 20 | Sirková Jana | 11 | 1 270 |
| 21 | Jedličková Božena | 15 | 1 230 |
| 22 | Macharová Eva | 8 | 1 170 |
| 23 | Rödlová Žaneta | 7 | 1 160 |
| 24 | Panýrková Jana | 7 | 1 050 |
| 25 | Kabourková Zdeňka | 5 | 840 |
| 26 | Dolejší Dana | 4 | 680 |
| 27 | Horáčková Irena | 7 | 630 |
| 28 | Malhausová Pavlína | 4 | 560 |
| 29 | Uličná Renata | 5 | 510 |
| 30 | Dlouhá Radka | 3 | 500 |
| 31 | Eliášová Zdeňka | 5 | 480 |
| 32 | Friedrichová Marie | 5 | 450 |
| 33 | Tyrnerová Věra | 3 | 430 |
| 34 | Hegedüšová Monika | 2 | 350 |
| 35 | Kracíková Šárka | 4 | 330 |
| 36 | Fidrmucová Pavla | 2 | 270 |
| 37 | Rambousková Andrea | 4 | 240 |
| 38 | Šedová Jaroslava | 2 | 200 |
| 39 | Gabrielová Veronika | 2 | 180 |
| 39 | Kabátová Jana Kristýna | 2 | 180 |
| 39 | Kozmonová Zdenka | 2 | 180 |
| 39 | Pečená Jana ml. | 2 | 180 |
| 39 | Sedláková Lenka | 1 | 180 |
| 44 | Kostková Ivana | 1 | 150 |
| 44 | Koubková Monika | 2 | 150 |
| 44 | Stiburková Alena | 1 | 150 |
| 47 | Beňková Jana | 2 | 120 |
| 47 | Kořízková Jana | 1 | 120 |
| 47 | Pirichová Michaela | 1 | 120 |
| 50 | Štichová Erika | 1 | 110 |
| 50 | Štočková Hana | 1 | 110 |
| 52 | Adámková Zdena | 1 | 90 |
| 52 | Feriová Helena | 1 | 90 |
| 52 | Marešová Lenka | 1 | 90 |
| 52 | Přehnalová Jarmila | 1 | 90 |
| 52 | Šromková Nikola | 1 | 90 |
| 52 | Šulavová Marcela | 1 | 90 |
| 58 | Zetková Hana | 1 | 80 |
| 59 | Jedličková Michaela | 1 | 60 |
| 60 | Jarošová Romana | 1 | 30 |
aktualizace k 30.12.2009
Pozn.: datum aktualizace je totožné s posledním zadaným (ne odehraným) turnajem

Nordcup spol. s r.o.
