Top 16
14. dubna se v mosteckém Bristolu uskutečnil turnaj mužů - TOP 16. Jak už název napovídá, zúčastnit se ho mohlo pouze 16 nejvýše postavených severočeských hráčů z republikového žebříčku. A to se také stalo, žádný z připravených náhradníků neměl možnost zaskočit (osobně přítomen byl pouze jeden - Filip Slavík).
Hráči byli na začátku rozděleni do dvou základních skupin, ze kterých se postupovalo do vyřazovacího osmifinále. První dva hráči ze skupin byli přímo nasazeni do čtvrtfinále a hráči umístění ve skupinách na 3. až 6. místě si v osmifinálovém kole zahráli o další postup. Ve finále se nakonec utkali Jaroslav Šerc (Formani Duchcov) a Richard Rajman (Mexico Chomutov). Druhý jmenovaný byl úspěšnější a zvítězil v poměru 3 ku 1. V souboji o 3. místo se utkali poražení semifinalisté. Jablonecký Jaroslav Šindler (Pumáci - ti měli v turnaji největší zastoupení, celkem 4 hráče) si poradil s domácím Frantou Glogovským (Bohémové Most) - 3:1.
Všechna vyřazovací utkání se hrála na 3 vítězné legy. Hráči si mezi sebe rozdělili odměny v celkové výši 16 900,- Kč.
ph
| Osmifinále | |||||||||
| Glogovský | 3 | : | 1 | Václavek | |||||
| Lacina | 2 | : | 3 | Pokorný | |||||
| Šindler | 3 | : | 1 | Adámek |
Konečné pořadí |
||||
| Šantín | 2 | : | 3 | Šinfelt | |||||
| 1. | Rajman Richard | ||||||||
| Čtvrtfinále | 2. | Šerc Jaroslav | |||||||
| Šerc | 3 | : | 1 | Šinfelt | 3. | Šindler Jaroslav | |||
| Jaroš | 2 | : | 3 | Šindler | 4. | Glogovský František | |||
| Rajman | 3 | : | 1 | Pokorný | 5. | Šinfelt Jiří | |||
| Slusarčík | 1 | : | 3 | Glogovský | 5. | Jaroš Václav | |||
| 5. | Pokorný Michal | ||||||||
| Semifinále | 5. | Slusarčík Miroslav | |||||||
| 9. | Václavek Petr | ||||||||
| Šerc | 3 | : | 1 | Glogovský | 9. | Lacina Zdeněk | |||
| Šindler | 0 | : | 3 | Rajman | 9. | Adámek Ladislav | |||
| 9. | Šantín Stanislav | ||||||||
| Finále | 13. | Pešout Jiří | |||||||
| 13. | Šnajberk Václav | ||||||||
| Šerc | 1 | : | 3 | Rajman | 13. | Punčochář Václav | |||
| 13. | Vostrý Jiří | ||||||||
| o 3. místo | |||||||||
| Glogovský | 1 | : | 3 | Šindler | |||||

Nordcup spol. s r.o.
